Số TT | Kỳ hạn | Lãi suất tối đa áp dung dối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dung dối với tổ chức |
1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,5 | 0,5 |
2 | Kỳ hạn 01 tháng | 4,9 | 4,6 |
3 | Kỳ hạn 02 tháng | 4,9 | 4,6 |
4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 5,4 | 5,1 |
5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 5,8 | 5,5 |
6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 5,8 | 5,5 |
7 | Kỳ hạn 12 tháng | 7,4 | 6,0 |
8 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên | 7,2 | 6,0 |
Ý kiến bạn đọc